各学院:
为深入贯彻“健康第一”的教育理念,全面落实《国家学生体质健康标准》,引导广大学生积极参加体育锻炼、养成健康生活方式,营造“崇尚运动、追求卓越”的校园体育文化氛围,根据《中国地质大学(武汉)国家学生体质健康标准实施暂行办法》有关规定,对体质测试成绩达到优秀且排在全校前十名的学生授予“体质健康之星”称号。
依据2025年学生体质健康测试结果,经数据统计与核对,共有20名学生(男生10名、女生10名)符合上述条件,拟授予该称号。现将名单公示如下:
序号 | 学院 | 姓名 | 年级 | 性别 |
1 | 数学与物理学院 | 张桓 | 2024 | 男 |
2 | 公共管理学院 | 鲁北森 | 2023 | 男 |
3 | 体育学院 | 罗兰杰 | 2024 | 男 |
4 | 未来技术学院 | 林俊 | 2023 | 男 |
5 | 体育学院 | 何斌 | 2024 | 男 |
6 | 环境学院 | 居然 | 2024 | 男 |
7 | 体育学院 | 黄健豪 | 2025 | 男 |
8 | 公共管理学院 | 杨昊 | 2023 | 男 |
9 | 公共管理学院 | 曹一鼎 | 2024 | 男 |
10 | 自动化学院 | 陈哲旭 | 2024 | 男 |
11 | 新能源学院 | 曾扬 | 2025 | 女 |
12 | 外国语学院 | 邹心雨 | 2024 | 女 |
13 | 资源学院 | 李孟菀 | 2024 | 女 |
14 | 海洋学院 | 隆吉佳 | 2025 | 女 |
15 | 工程学院 | 刘婉纤 | 2024 | 女 |
16 | 数学与物理学院 | 徐诗怡 | 2023 | 女 |
17 | 体育学院 | 夏奕 | 2025 | 女 |
18 | 体育学院 | 陈帅兵 | 2024 | 女 |
19 | 公共管理学院 | 刘雯瑞 | 2023 | 女 |
20 | 公共管理学院 | 张淑涵 | 2025 | 女 |
公示时间:2026年11月2日—11月6日
联系人:方银:fy214@cug.edu.cn
皇冠体育平台、体育学院
2026年11月2日